Tipos de facturación de Facturación integrada de clientes
En la tabla siguiente se indica el nombre de la clase de facturación de cada módulo, su descripción y la unidad de medida correspondiente.
BullPhish ID
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Tipo de métrica de módulo de suplantación de identidad de BullphishID | La métrica en la que se basa la facturación es si el módulo de suplantación de identidad y capacitación está activado o desactivado. | Verdadero/Falso |
Tipo de métrica de módulo de capacitación de BullphishID | La métrica en la que se basa la facturación es si el módulo de suplantación de identidad y capacitación está activado o desactivado. | Verdadero/Falso |
Responsable de cumplimiento
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Dispositivos | Número de dispositivos encontrados en los análisis de red y equipo que se han encendido o registrado en un controlador de dominio en los últimos 30 días. | Recuento |
Está activado | Indica si existe una zona de Gestor de Cumplimiento en la Organización. | Verdadero/Falso |
Usuarios | Suma total de los siguientes usuarios detectados por escaneos, donde el tipo de escaneo aplicable está disponible: Usuarios de Active Directory (Análisis de red), Usuarios locales (Análisis de equipo) y Usuarios de Microsoft Azure AD que han iniciado sesión en los últimos 30 días (Análisis de Microsoft Cloud). | Recuento |
Halcón cibernético
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Está activado | Indica si existe una zona de Gestor de Cumplimiento en la Organización. | Verdadero/Falso |
DarkWeb ID
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Búsquedas en directo al mes de Dark Web ID | Búsquedas en directo al mes en Dark Web ID | Recuento |
Vigilancia del correo electrónico personal de Dark Web ID | Monitoreo de correo electrónico personal de Dark web ID. | Recuento |
Configuración de monitorización IDA de Dark Web | Honorarios de instalación para la vigilancia de la web oscura. | Habilitado |
Búsqueda en directo del dominio .Gov | Búsqueda en directo de dominios .gov (excluye dominios .mil). | Recuento |
Número de dominios | Número total de dominios supervisados. | Recuento |
Supervisión de la cadena de suministro para MSPs | Supervisión de la cadena de suministro para MSPs | Recuento |
Datto BCDR
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Servicio de agentes | Siris Serie X, facturado por agente. | Recuento |
Hardware del dispositivo | Costo del hardware. | Recuento |
Servicio de dispositivos | Facturación basada en el dispositivo y la retención. | Recuento |
Está activado | Indicador de que el servicio está habilitado para la organización. | Verdadero/Falso |
Por <modelo de BCDR> | Número total de <modelo BCDR> de la organización. | Recuento |
Por agente <modelo BCDR> | Número total de agentes <modelo BCDR> de la organización. | Recuento |
Datto EDR
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Por dispositivo | Número de dispositivos con una licencia activa que se han conectado a la plataforma en las últimas 24 horas. Métrica de recuento de RFT por dispositivo. | Recuento |
Por dispositivo Linux | Métrica de recuento de RFT por dispositivo Linux. | Recuento |
Por dispositivo macOS | RFT por métrica de recuento de dispositivos macOS. | Recuento |
Por dispositivo Windows | Métrica de recuento de RFT por dispositivo Windows. | Recuento |
Datto AV
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Por dispositivo | Métrica de recuento de RFT por dispositivo. | Recuento |
Por dispositivo Linux | Métrica de recuento de RFT por dispositivo Linux. | Recuento |
Por dispositivo macOS | RFT por métrica de recuento de dispositivos macOS. | Recuento |
Por dispositivo Windows | Métrica de recuento de RFT por dispositivo Windows. | Recuento |
Datto Endpoint Backup para Microsoft Azure
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Está activado | Indicador de que Datto Backup para Microsoft Azure está habilitado para la organización. | Verdadero/Falso |
Capacidad por disco gestionado por el gestor | Capacidad total de disco gestionada para la organización. | Suma |
Por máquina virtual | Número de máquinas virtuales por organización. | Recuento |
Datto Endpoint Backup para PC
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Está activado | Indicador de que el servicio está habilitado para una organización. | Verdadero/Falso |
Por licencia | Número de licencias por organización. | Recuento |
Datto Endpoint Backup para servidores
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Está activado | Indicador de que el servicio está habilitado para la organización. | Verdadero/Falso |
Por unidad de 500 GB | Por bloques horarios de 500 GB por organización. | Recuento |
Por cantidad de uso de disco protegido | Uso del disco protegido por organización. | Suma |
Datto SaaS Protection
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Alertas críticas cerradas | Número de alertas críticas cerradas. | Recuento |
Alertas de advertencia cerradas | Número de alertas cerradas. | Recuento |
Dispositivos conectados en el último mes (3-30 días) | Número de dispositivos conectados en los últimos 3 - 30 días. | Recuento |
Dispositivos desconectados más de 1 mes (> 30 días) | Número de dispositivos desconectados más de 30 días. | Recuento |
Alertas críticas abiertas | Número de alertas críticas abiertas. | Recuento |
Alertas de advertencia abiertas | Número de alertas abiertas. | Recuento |
licencias por escritorio | Número de licencias de sobremesa/portátiles asignadas. | Recuento |
Dispositivos conectados recientemente | Número de dispositivos conectados en los últimos 3 días. | Recuento |
Copia de seguridad completada de servidores | Número de servidores que han completado la copia de seguridad. | Recuento |
Copia de seguridad fallida de servidores | Número de servidores de los que ha fallado la copia de seguridad. | Recuento |
Servidores pendientes de acceso a archivos | Número de servidores que no pueden acceder a los archivos y completar la copia de seguridad. | Recuento |
Servidores con errores de copia de seguridad | Número de servidores que no pueden completar la copia de seguridad debido a errores. | Recuento |
Servidores sin copia de seguridad | Número de servidores que no tienen datos de estado de copia de seguridad. | Recuento |
Servidores no disponibles | Número de servidores que no se han conectado al servicio. | Recuento |
Datto Networking
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Recuentos de dispositivos | Número de dispositivos. | Recuento |
Pasarelas SecureEdge | Una pasarela por red. Se pueden asignar muchas redes a una organización. | Recuento |
Licencias SecureEdge Pro | Mes, 1 año, 2 años y 3 años. | Recuento |
Licencias estándar de SecureEdge | Número de licencias (suscripción mes a mes). | Recuento |
Datto RMM
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Todos los dispositivos | Total de todos los dispositivos RMM para las instalaciones del cliente (excluye smartphones, tabletas y dispositivos no aprobados). | Recuento |
DattoAccessPointMetric | Total de todos los dispositivos de punto de acceso Datto para el cliente/zona. | Recuento |
DattoContinuityMetric | Total de todos los dispositivos Datto Continuity para el cliente/zona. | Recuento |
DattoPowerMetric | Total de todos los dispositivos Datto Power para el cliente/zona. | Recuento |
DattoRouterMetric | Total de todos los dispositivos Datto Router para el cliente/zona. | Recuento |
DattoSwitchMetric | Total de todos los dispositivos de conmutación Datto para el cliente/zona. | Recuento |
DesktopAndLaptopMetric | Total de todos los dispositivos RMM de sobremesa y portátiles del cliente/zona. |
Recuento |
DesktopMetric | Total de todos los dispositivos de escritorio RMM para el cliente/zona. | Recuento |
ESXiHostMetric | Total de todos los dispositivos RMM ESXiHost del cliente/zona. | Recuento |
FirewallMetric | Total de todos los dispositivos cortafuegos del cliente/zona. | Recuento |
IPPhoneMetric | Total de todos los dispositivos IPPhone del cliente/zona. | Recuento |
LaptopMetric | Total de todos los dispositivos portátiles RMM para el cliente/zona. | Recuento |
licencia-utilizacion-pooled-asm | Número total de licencias para la gestión avanzada de software. | Recuento |
licencia-utilizacion-pooled-managed | Número total de licencias sólo para dispositivos gestionados por el gestor. | Recuento |
NASMetric | Total de todos los dispositivos NAS del cliente/zona. | Recuento |
NetworkApplianceMetric | Total de todos los dispositivos de dispositivos de red del cliente/zona. | Recuento |
NetworkDeviceMetric | Total de todos los dispositivos de red RMM (Otros) del cliente/zona. | Recuento |
NetworkMetric | Total de todos los dispositivos de red RMM del cliente/zona. Puede ser cualquier tipo de dispositivo de red. | Recuento |
PrinterMetric | Total de todas las impresoras RMM del cliente/zona. | Recuento |
RouterMetric | Total de todos los dispositivos de enrutador RMM del cliente/zona. | Recuento |
SANMetric | Total de todos los dispositivos SAN del cliente/zona. | Recuento |
ServerMetric | Total de todos los dispositivos de servidor RMM para el cliente/zona. | Recuento |
SwitchMetric | Total de todos los dispositivos de conmutación RMM del cliente/zona. | Recuento |
UnknownMetric | Total de todos los dispositivos SAI no identificados del cliente/zona. | Recuento |
UPSMetric | Total de todos los dispositivos SAI RMM para el cliente/zona. | Recuento |
Defensa SaaS de Datto
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Está activado | Indicador de que SaaS Defense está habilitado para la organización. | Verdadero/Falso |
Por licencia | Número de licencias utilizadas en SaaS Defense para la organización. | Recuento |
Graphus
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Licencias activas | El número de buzones/cuentas de correo por los que Graphus le cobra. Graphus no cobra por las bandejas de entrada compartidas, de trabajo o de habitación. | Recuento |
Buzones protegidos | Número total de bandejas de entrada protegidas, incluidas aquellas por las que no se cobra. | Recuento |
Detective de Red Pro
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Dispositivos | Número de dispositivos encontrados en las exploraciones de red y equipo que se han encendido o registrado en un controlador de dominio en los últimos 30 días. | Recuento |
Está activado | Indica si existe una zona de Gestor de Cumplimiento en la Organización. | Verdadero/Falso |
Usuarios | Suma total de los siguientes usuarios detectados por escaneos, donde el tipo de escaneo aplicable está disponible: Usuarios de Active Directory (Análisis de red), Usuarios locales (Análisis de equipo) y Usuarios de Microsoft Azure AD que han iniciado sesión en los últimos 30 días (Análisis de Microsoft Cloud). | Recuento |
RocketCyber
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Número de agentes | Total de agentes activos de la organización. | Recuento |
Número de dispositivos | Total de agentes activos y cortafuegos de la organización. | Recuento |
Número de cortafuegos | Total de cortafuegos activos de la organización. | Recuento |
Número de buzones | Total de buzones de correo de la organización. | Recuento |
SaaS Protection
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Está activado | Indicador de que la Protección SaaS está activada para la organización. | Verdadero/Falso |
Por licencia | Número de licencias utilizadas en SaaS Protection para la organización. | Recuento |
Abarcando Google
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
¿Está activada la copia de seguridad generalizada para Google Workspace? | Spanning Backup para Google Workspace en uso. | Verdadero/Falso |
Copia de seguridad por extensión para licencias archivadas de Google Workspace | Número de licencias de Google Workspace Spanning Archived en uso para el dominio. | Recuento |
Licencia en uso por Spanning Backup para Google Workspace Standard | Número de licencias de Google Workspace Spanning en uso para el dominio. | Recuento |
Ampliación de O365
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
¿Está habilitado Spanning Backup para Microsoft 365? | Spanning Backup para Microsoft 365 en uso | Verdadero/Falso |
Por Spanning Backup para Microsoft 365 Licencia archivada en uso | Número de licencia de O365 Spanning Archived en uso para el dominio. | Recuento |
Por licencia de Spanning Backup para Microsoft 365 Standard en uso | Número de licencia de O365 Spanning en uso para el dominio. | Recuento |
Traverse
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Puntos de acceso | Número de dispositivos de punto de acceso. | Recuento |
Cortafuegos | Número de dispositivos cortafuegos de acceso. | Recuento |
Otros | Número de dispositivos no identificados. | Recuento |
Enrutadores | Número de dispositivos router activos. | Recuento |
Servidores | Número de dispositivos servidores. | Recuento |
Interruptores | Número de dispositivos de conmutación activos. | Recuento |
VSA 10
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
3pp Activado | Dispositivos que tienen ATES activo para al menos un dispositivo en una organización determinada. | Verdadero/Falso |
Dispositivos con agente | Número de dispositivos que tienen un agente instalado. | Recuento |
Bitdefender Activado | Bitdefender está activo para al menos un dispositivo en una organización determinada. | Verdadero/Falso |
Dispositivos con Bitdefender | Número de dispositivos que tienen un agente instalado y tienen Bitdefender instalado. | Recuento |
Dispositivos con gestión de revisiones | Número de dispositivos que tienen un agente instalado y una política de parches activa aplicada. | Recuento |
Dispositivos con detección de ransomware | Número de dispositivos que tienen un agente instalado y tienen Ransomware Detection instalado. | Recuento |
Dispositivos con Webroot | Número de dispositivos que tienen un agente instalado y tienen Webroot instalado. | Recuento |
Linux | Número de dispositivos que tienen un agente instalado y figuran como "Linux". | Recuento |
Mac | Número de dispositivos que tienen un agente instalado y figuran como "mac". | Recuento |
Dispositivos de AEM | Número de dispositivos inscritos en MDM (incluye dispositivos con y sin agente). | Recuento |
Dispositivos vigilados por agentes | Número de dispositivos con agente que tienen asignada una política de supervisión. | Recuento |
Dispositivos de red supervisados | Número de dispositivos de red inscritos (dispositivos inscritos que no tienen un agente y no están inscritos en MDM) que tienen un monitor asignado directamente o a través de una política de monitorización. | Recuento |
Dispositivo de red | Número de dispositivos inscritos que no tienen un agente instalado y no están inscritos en MDM. | Recuento |
Dispositivos en línea | Número de dispositivos que tienen un agente instalado y estuvieron en línea en los últimos 30 días. | Recuento |
Detección de ransomware activada | La detección de ransomware está activa para al menos un dispositivo en una organización determinada. | Verdadero/Falso |
Servidores | Número de dispositivos que tienen un agente instalado y figuran como "servidor". | Recuento |
Total de dispositivos con licencia | Número total de dispositivos gestionados (definidos como los que han consumido una única licencia de dispositivo tanto si están inscritos en la red, tienen un agente o están inscritos en MDM). Un dispositivo sólo contará una vez independientemente de sus tipos de inscripción). | Recuento |
Webroot activado | Webroot está activo para al menos un dispositivo en una organización determinada. | Verdadero/Falso |
Servidor Windows | Número de dispositivos que tienen un agente instalado y figuran como "servidor" y el sistema operativo es Windows. | Recuento |
Estación de trabajo Windows | Número de dispositivos que tienen un agente instalado y están catalogados como "estación de trabajo" y el sistema operativo es Windows. | Recuento |
Puestos de trabajo | Número de dispositivos que tienen un agente instalado y figuran como "estación de trabajo". | Recuento |
VulScan
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Está activado | Indica si existe una zona de Gestor de Cumplimiento para la organización. | Verdadero/Falso |
Dispositivo escaneado | El número de dispositivos escaneados. Un dispositivo puede tener varias direcciones IP. | Recuento |
Dirección IP escaneada | El número de direcciones IP con puertos de escucha escaneados. | Recuento |
Workplace
Nombre del tipo de facturación | Descripción | Unidad de medida |
---|---|---|
Por GB de almacenamiento adicional | Número de GB de almacenamiento adicional asignados a todos los equipos activos del plan ilimitado y que superan el valor de la licencia gratuita en el equipo de licencia de uso interno (IUL). | Recuento |
Por servidor (plan de almacenamiento medido) | Número de licencias de servidor asignadas a todos los Teams activos del plan medido y que superan el valor de licencia libre en el equipo de licencia de uso interno (IUL). | Recuento |
Por servidor (plan de almacenamiento ilimitado) | Número de licencias de servidor asignadas a todos los equipos activos del plan ilimitado y que superan el valor de la licencia gratuita en el equipo de licencia de uso interno (IUL). | Recuento |
Por usuario (plan de almacenamiento medido) | Número de licencias de usuario asignadas a todos los equipos activos del plan medido y que superan el valor de licencia libre en el equipo de licencia de uso interno (IUL). | Recuento |
Por usuario (plan de almacenamiento ilimitado) | Número de licencias de usuario asignadas a todos los equipos activos del plan ilimitado y que superan el valor de la licencia gratuita en el equipo de licencia de uso interno (IUL). | Recuento |